Grafikkarten Rangliste 2013
Wer sich eine Grafikkarte für den PC kaufen möchte, der sollte einmal eine Grafikkarten Rangliste zur Hilfe nehmen. Auf einer Grafikkarten Rangliste werden verschiedene Grafikkarten nach ihren Stärken, Schwächen, Leistungen und Preisen sowie dem Testurteil unterteilt. Je weiter am Anfang eine Grafikkarte steht, umso besser sind deren Leistungen. In vielen Ranglisten gibt es darüber hinaus auch einen extra Verweis, welche Grafikkarte eher für Spiele und welche für den Normalgebrauch am besten geeignet sind.
Da auch die Herstellerzahl für Grafikkarten sehr hoch ist, gibt es im Internet mehrere Grafikkarten Ranglisten, die die besten Grafikkarten eines Herstellers auflisten. So kann man hier auch Ranglisten zu NVIDIA und ATI oder Matrox finden.
Unsere Grafikarten Rangliste setzt sich aus vielen verschiedenen Faktoren zusammen. Der Index wird unter anderem aus User-Bewertungen und dem Preis- /Leistungsverhältnis gebildet.
Rang | Herst. | Model | Grafikchip | Chip-/Shader-/Speichertakt | Speich. | Bit |
1 | ATI | XFX HD6870 Dual Fan | ATI Radeon HD 6870 | 900 / 900 / 4200 | 1024 MB | 256 Bit |
2 | NVIDIA | MSI N560GTX-Ti Twin Frozr II/OC | NVIDIA GeForce GTX 560 Ti | 822 / 1645 / 4008 | 1024 MB | 256 Bit |
3 | ATI | SAPPHIRE HD6850 | ATI Radeon HD 6850 | 775 / 775 / 4000 | 1024 MB | 256 Bit |
4 | NVIDIA | Gainward GeForce GTX 570 Phantom | NVIDIA GeForce GTX 570 | 732 / 1464 / 3800 | 1280 MB | 320 Bit |
5 | NVIDIA | EVGA GeForce GTX550 Ti FPB | NVIDIA GeForce GTX 550 Ti | 900 / 1800 / 4100 | 1024 MB | 192 Bit |
6 | NVIDIA | EVGA GeForce GTX 560 Ti FPB | NVIDIA GeForce GTX 560 Ti | 850/ 1700 / 4104 | 1024 MB | 256 Bit |
7 | NVIDIA | Gainward GeForce GTX 560 PHANTOM | NVIDIA GeForce GTX 560 | 810 / 1620 / 4004 | 1024 MB | 256 Bit |
8 | ATI | ASUS EAH6850 DirectCu/2DIS/V2 | ATI Radeon HD 6850 | 775 / 775 / 4000 | 1024 MB | 256 Bit |
9 | NVIDIA | MSI N570GTX Twin Frozr III PE/OC | NVIDIA GeForce GTX 570 | 732 / 1464 / 3800 | 1280 MB | 320 Bit |
10 | NVIDIA | Gainward GTX560 Ti PHANTOM | NVIDIA GeForce GTX 560 Ti | 850/ 1700 / 4104 | 1024 MB | 256 Bit |
11 | ATI | XFX HD 6950 XXX Dual Fan | ATI Radeon HD 6950 | 800 / 800 / 5000 | 2048 MB | 256 Bit |
12 | NVIDIA | ASUS ENGTX560 DCII TOP/2DI | NVIDIA GeForce GTX 560 | 810 / 1620 / 4004 | 1024 MB | 256 Bit |
13 | NVIDIA | ASUS ENGTX560 DCII OC/2DI | NVIDIA GeForce GTX 560 | 810 / 1620 / 4004 | 1024 MB | 256 Bit |
14 | NVIDIA | ZOTAC GTX550 Ti | NVIDIA GeForce GTX 550 Ti | 900 / 1800 / 4100 | 1024 MB | 192 Bit |
15 | ATI | GIGABYTE HD6870 OC | ATI Radeon HD 6870 | 900 / 900 / 4200 | 1024 MB | 256 Bit |
16 | ATI | SAPPHIRE HD6870 | ATI Radeon HD 6870 | 900 / 900 / 4200 | 1024 MB | 256 Bit |
17 | ATI | SAPPHIRE HD5450 | ATI Radeon HD 5450 | 650 / 650 / 1600 | 512 MB | 64 Bit |
18 | ATI | XFX Radeon HD 7970 Dual Fan Black Edition | ATI Radeon HD 7970 | 925 / 925 / 5500 | 3072 MB | 384 Bit |
19 | ATI | Club 3D CGAX-68524 | ATI Radeon HD 6850 | 775 / 775 / 4000 | 1024 MB | 256 Bit |
20 | ATI | ASUS EAH6570/DI LP | ATI Radeon HD 6570 | 650 / 650 / 4000 | 1024 MB | 128 Bit |
Über Grafikkarten Test
Unsere informative Grafikkartenseite gibt Ihnen einen kleinen Überblick welche Grafikarte für welchen PC und welche Anwendung am besten geeignet ist und gibt in der großen Kaufberatung zahlreiche hilfreiche Tipps. Darüber hinaus gibt es auch zahlreiche Informationen rund um die Themen NVIDIA PCIe Grafikkarte, ATI PCIe Grafikkarte, Matrox PCIe Grafikkarte, Grafikkarten Treiber, Grafikkarten Kühlung, Grafikkarten Rangliste und Grafikkarten Übertakten.